Martillos DTH
Descripción del producto
---- Tipo y especificación técnica de martillos DTH de alta presión ---- | ||||||||||||
Punto de trabajo | Las demás: | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las demás: | GL350 | El número de los productos incluidos | Sección 3 | |||||
Dia de perforación. | 82 a 85 años | 90 a 93 años | 105-130 | 105-130 | 130 a 152 años | 130 a 152 años | 152 a 305 | |||||
Duración del martillo ((mm) | 867 | 908 | 1052 | 1034 | 1387 | 1220 | 1450 | |||||
Fuera de Dia. | 71 | 81 | 92 | 98 | 114 | 124 | 136 | |||||
Peso (en kg) | 19 | 21.8 | 38 | 39 | 69 | 74 | 126 | |||||
Presión de trabajo (Mpa) | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | |||||
Consumo de aire (M3/min.) |
3 a 12 | 4.3-14 años.2 | 3.5 a 18 | 3.5 a 15 | 5.7 a 18 | 6.5 a 18 | 8.5 a 25 | |||||
Torque (n.m.) | 150 | 205 | 304 | 335 | 590 | 700 | 822 | |||||
Frecuencia de impacto (tiempos/min.) | ≥ 800 | 950 a 1500 | ≥ 800 | ≥ 800 | 810 a 1470 | 810 a 1500 años | 820 a 1475 | |||||
Conexión 1 | 48.8 por 4.2 | Las condiciones de producción de los productos | Las condiciones de producción de los productos | Las condiciones de producción de los productos | El número de unidades de producción | Las condiciones de producción de los productos | El número de unidades de producción | |||||
Conexión 2 | 47 a 6. | 53 a 8. | 64 a 8. | 64 a 8. | 84 a 8 | 84 a 8 | 99.5 a 8 | |||||
---- Martillo de alta eficiencia y alta presión ---- | ||||||||||||
Punto de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de productos. | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||||||||
Dia de perforación. | 105-130 | 140 a 152 años | 165-219 | 203 a 350 años | ||||||||
Duración del martillo ((mm) | 1034 | 1098 | 1372 | 1504 | ||||||||
Fuera del Dia. | 98 | 124 | 152 | 180 | ||||||||
Peso (en kg) | 39 | 70 | 92 | 230 | ||||||||
Presión de trabajo (Mpa) | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | 0.8-2.1 | ||||||||
Consumo de aire (m3/min.) | 3.5 a 15 | 4.5 a 18 | 9 a 26 | 9.6-24. ¿Qué quieres decir?8 | ||||||||
Torque (n.m.) | 335 | 800 | 1150 | 1870 | ||||||||
Frecuencia de impacto (tiempos/min.) | ≥ 800 | 840 a 1500 | Las demás: | 1100 a 1550 | ||||||||
Conexión 1 | Las condiciones de producción de los productos | Las condiciones de producción de los productos | El número de unidades de producción | API 4 1-2 | ||||||||
Conexión 2 | 64 a 8. | 84 a 8 | 99.5 a 8 | - ¿ Qué pasa? |
Imagen del producto
Perfil de la empresa
La Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones de la Comisión.,
es una corporación integrada especializada en la fabricación y exportación de equipos de perforación y piezas de perforación de alta calidad durante más de 20 años.Estamos apoyados y asistidos por un equipo de investigación y desarrollo altamente experimentado y ingenieros que nos permiten completar todos los proyectos asignados con éxito según los requisitos de los clientes..
Nuestra fábrica cubre un área de 250.000 metros cuadrados, el área de construcción es de unos 150.000 metros cuadrados, con maquinaria de mecanizado, centro de procesamiento CNC, máquina de soldadura por fricción,equipos de ensayo, etc.. más de 200 juegos y más de 600 empleados.
Nuestros productos se han exportado a más de 60 países, incluidos Australia, Rusia, Sudáfrica, Zimbabwe, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, Francia, Suecia, EE.UU., Canadá, Haití, etc.
Garantía postventa
(1) Cambio libre una vez el problema causado por el problema de calidad.
2) Se prestará asistencia posventa oportuna en todo momento.