Misión SD Numa 6" 8" 4" 5" 10" 12" de DHD martillos de la perforación de DTH para la perforación del pozo de agua y la perforación de heavy
La perforación de DTH (abajo--agujero) implica un martillo de perforación en la parte inferior de una columna de sondeo, el martillo es accionado por el aire comprimido transmitido vía la barrena para conducir el pistón y para producir el poder del impacto, que entonces se entrega en las rocas para perforar y machacar. La perforación de DTH se puede aplicar en la mina, la extracción, la perforación del pozo de agua, la viruta de la fundación, el martillo del etc. DTH utiliza el aire comprimido para producir poder del impacto, de conducir así las brocas para machacar rocas.
Alta presión de aire con el martillo de la válvula de pie DTH | ||||
Conexión del hilo | OD (milímetro) | Tamaño de Rec.Hole | Estilo de la caña | Presión de funcionamiento (barra) |
API 2 3/8" registro | φ82mm | φ90-φ105 | DHD3.5 | 1.0-1.5Mpa |
CD35 | ||||
API 2 3/8" registro | φ99mm | φ110-φ135 | Cop44 | 1.0-2.5Mpa |
DHD340 | ||||
CD45 | ||||
API 2 3/8" registro | φ99mm | φ110-φ135 | SD4 | 1.0-2.5Mpa |
CSD4 | ||||
API 2 3/8" registro | φ99mm | φ110-φ135 | QL40 | 1.0-2.5Mpa |
CQL40 | ||||
API 2 3/8" registro | φ125mm | φ135-φ155 | Cop54 | 1.0-2.5Mpa |
Registro del API 3 el 1/2” | DHD350R | |||
CD55 | ||||
Registro del API 3 el 1/2” | φ125mm | φ135-φ155 | SD5 | 1.0-2.5Mpa |
CSD5 | ||||
Registro del API 3 el 1/2” | φ125mm | φ135-φ155 | Cop54 | 1.0-2.5Mpa |
QL50 | ||||
CQL50 | ||||
Registro del API 3 el 1/2” | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64 | 1.0-2.5Mpa |
DHD360 | ||||
CD65 | ||||
Registro del API 3 el 1/2” | φ148mm | φ155-φ190 | SD6 | 1.0-2.5Mpa |
CSD6 | ||||
Registro del API 3 el 1/2” | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64 | 1.0-2.5Mpa |
QL60 | ||||
CQL60 | ||||
Registro del API 4 el 1/2” | φ185mm | φ195-φ254 | Cop84 | 1.0-2.5Mpa |
DHD380 | ||||
CD85 | ||||
Registro del API 4 el 1/2” | φ185mm | φ195-φ254 | SD8 | 1.0-2.5Mpa |
CSD8 | ||||
Registro del API 4 el 1/2” | φ185mm | φ195-φ254 | QL80 | 1.0-2.5Mpa |
CQL80 | ||||
Registro del API 4 el 1/2” | φ225mm | φ254-φ311 | SD10 | 1.0-2.5Mpa |
Registro del API 5 el 1/2” | CSD10 | |||
API 6 5/8" registro | ||||
API 6 5/8" registro | φ225mm | φ254-φ311 | NUMA100 | 1.0-2.5Mpa |
CN100 | ||||
API 6 5/8" registro | φ275mm | φ305-φ445 | SD12 | 1.0-2.5Mpa |
CSD12 | ||||
Alta presión de aire sin el martillo de la válvula de pie DTH | ||||
Martillo medio de la presión de aire DTH | ||||
Martillo bajo de la presión de aire DTH | ||||
Observación: Más información, nos entra en contacto con por favor. |
Embalaje: embalaje exportador estándar.
Entrega: Normalmente 10 días después de su anticipo.
Perfil de compañía
Glorytek Corporation situada en China, es una sociedad integrada especializada en la fabricación y la exportación del equipo de perforación de calidad superior y la perforación de las piezas por décadas.
A un equipo altamente experimentado de diseñadores y de ingenieros nos apoyamos y somos ayudados que nos permitan terminar todos los proyectos asignados con éxito según el requisito especificado de nuestros clientes. Nuestra fábrica cubre un área de 250.000 metros cuadrados, área de la construcción es cerca de 150.000 metros cuadrados, teniendo maquinaria que trabaja a máquina, el CNC que procesa el centro, la soldadora de fricción, los equipos de prueba etc. sobre 200 sistemas y más de 600 empleados.
FAQ:
¿1, cómo elegir el martillo derecho?
Por favor muéstreme qué tamaño del agujero usted quiere perforar.
¿2, cómo hacer el pago?
TT, Western Union dentro de la paga 1000USD.or por alibaba.
¿3, cuáles es servicio después de ventas?
Proporcione la guía de la operación y el servicio técnico dentro de las horas 7*24*365.
¿4, es usted fabricante o la compañía comercial?
Somos fabricante original.
¿5, donde es nuestra compañía?
No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, Chao Yang District 100024, Pekín, China.
Jane Cheng
Representante de ventas
Industria de Glorytek (Pekín) Co., Ltd.
Dirección: No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, Chao Yang District, Pekín, China.
Teléfono: +86-10-52864265/52864786
Fax: +86-10-52037270
Móvil: +86-13426420230