![]()
![]()
| RIG BRAND | Modelo de tubería de perforación | Diámetro de la articulación de la herramienta (mm) | Diámetro del tubo (mm) | Duración de trabajo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| JT 2720 | JT 2720 FFW, en el caso de los vehículos de las categorías A y B | 70 | 54 | 3 |
| JT 4020 | JT 4020 FFW: las condiciones de los vehículos | 82,5 | 76,1 | 4.5 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a los vehículos de motor. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | 102 | 88,9 | 4.5 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | 102 | 88,9 | 4.5 |
| JT 100 MACH 1 | JT 100 MACH 1 FFW | 102 | 88,9 | 4.5 |
| Vermeer D7x11 Serie II | D7x11 (F120 #200) | 48 | 38 | 1.829 |
| Las condiciones de los vehículos de la serie D9x13 | D7x11 (F120 #200) | 48 | 42,4 | 1.829 |
| Las condiciones de los vehículos de la serie D20x22 | D24A FFW 48 (F140 #400) | 57,15 | 48,3 | 3.048 |
| Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes: | D24x40 FFW F1 (F160 #600) | 68 | 60,3 | 3.048 |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | D36x50 FFW (F260): el valor de las partidas de la caja de la caja | 70 | 60,3 | 3.048 |
| Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | D80x100 FFW F1 (F180 #800) | 93 | 88,9 | 4.572 |
| Vermeer D80x100 Serie II | D80x100 FFW F1 (F180 #800) | 93 | 88,9 | 4.572 |
| Vermeer D100x120 SERIAS II | D100x120 FFW (F289) | 108 | 88,9 | 6.096 |
La perforación direccional horizontal (HDD) es una técnica de construcción mediante la cual se perfora un túnel bajo una vía fluvial u otra zona designada.y una tubería u otro servicio público se tira a través del túnel subterráneo perforado.
La perforación direccional horizontal (HDD) es un método de instalación de tuberías, cables y conductos de servicio subterráneos a través de métodos sin zanjas.y anexos asociados, para perforar con precisión a lo largo de la trayectoria de perforación elegida y recargar la tubería requerida.
![]()
![]()
![]()
![]()
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd., ubicada en Beijing, China, es una corporación integrada especializada en la fabricación y exportación de equipos de perforación y piezas de perforación de alta calidad durante décadas. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Nuestros productos se utilizan ampliamente en el ámbito de la minería, la perforación de pozos de agua y la exploración, el proyecto de anclaje, la ingeniería de protección de pendientes laterales, la ingeniería de petróleo y gas,Operaciones de perforación submarina de rocas y de explosión en el canal de puertos marítimos, proyectos hidroeléctricos, proyectos de defensa nacional, etc.