Perforaciones PDCSon herramientas de perforación avanzadas utilizadas en la industria del petróleo y el gas para penetrar en formaciones rocosas difíciles.Estos trozos cuentan con una estructura de corte con inserciones de diamantes sintéticos llamados cortadores de diamantes policristalinos compactos (PDC), ofreciendo una estabilidad excepcional y capacidades de control direccional, lo que los hace ideales para aplicaciones de perforación direccional.
| Tipo de bits | 6" de largo | 8 y 1/2" | 8 y 1/2" | 12 o 4 pulgadas. | Tipo de bits | 17 1/2 " GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de la IADC | M423 | M432 | M332 | M323 | Código de la IADC | M432 M332 |
| Cuchillo | 5 | 6 | 8 | 6 | Cuchillo | 6 |
| Tamaño del cortador (mm) | F13MM | F16MM | F13MM | F16MM | Tamaño del cortador (mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tipo de la boquilla | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | Cuadrado de corte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de la boquilla | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | Tipo de la boquilla | 8NZ |
| Duración del gabarito | 1.5" | 2.2" | 2 " por segundo | 2.5" | Duración del diámetro (mm) | 110 |
| Conexión | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | Se trata de un sistema de control de velocidad de 6-5/8". | Conexión | Regulación de las emisiones de CO2 |
| Torque de compensación (KN.m) | 10.4 ~ 11.4 | 24.1 ~ 26.5 | 24.1 ~ 26.5 | 51.7 ~ 56.9 | N.W./ G.W. ((KG) | 338/388 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 60 a 260 | 60 a 260 | 60 a 260 | 60 a 260 | Tamaño de la boquilla (pulgadas) | 10/32 |
| Peso en bit ((KN) | 8 a 50 | 20 a 100 | 20 a 100 | Entre 30 y 140 | Velocidad de rotación (rpm) | 60 a 260 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 90 | 130 | 130 | 180 | Peso en bit ((KN) | 30 a 200 |
| Tasa de flujo (lps) | 10 a 30 | 22 a 35 años | 22 a 35 años | 38 a 70 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura del aire. | 240 |
| Tasa de flujo (lps) | 45 a 80 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd. también fue objeto de una investigación., con sede en Beijing, China, es una empresa integrada especializada en la fabricación y exportación de equipos de perforación y piezas de perforación de alta calidad desde hace décadas.Contamos con el apoyo de un equipo altamente experimentado de diseñadores e ingenieros que nos permiten completar con éxito todos los proyectos asignados de acuerdo con los requisitos específicos de nuestros clientes.
Nuestros productos se utilizan ampliamente en la minería, la perforación y exploración de pozos de agua, proyectos de anclaje, ingeniería de protección de pendientes, ingeniería de petróleo y gas,Operaciones de perforación submarina de rocas y de explosión para canales de puertos marítimos, proyectos hidroeléctricos y proyectos de defensa nacional.