Formación blanda con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como: esquisto, arcilla, roca salina, caliza blanda, etc.
| Tamaño de la broca | Rosca API | torque recomendado | |
| pulgadas | mm | pulgadas | KN.M |
| 6 | 152.4 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 1/8 | 155.6 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 1/4 | 158.8 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 6 3/4 | 171.5 | 3 1/2 | 9. 5-12.2 |
| 7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 7 5/8 | 193.7 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 7 7/8 | 200 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 3/8 | 212.7 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 5/8 | 219.1 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 | 16. 3-21. 7 |
| 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 10 1/2 | 266.7 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 11 | 279.4 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 115/8 | 295.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 | 304.8 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 1/4 | 311.2 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 5/16 | 312.7 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 3/8 | 314.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 7/16 | 315.9 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 12 5/8 | 320.7 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 1/8 | 333.4 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 1/2 | 342.9 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 5/8 | 346.1 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
| 13 3/4 | 349.3 | 6 5/8 | 38-43. 4 |
![]()
![]()
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd es un fabricante y proveedor profesional de equipos de perforación y herramientas de perforación con más de 20 años de experiencia. Contamos con el apoyo y la asistencia de un equipo de I + D e ingenieros altamente experimentados que nos permiten completar todos los proyectos asignados con éxito según los requisitos de los clientes.
Nuestra fábrica cubre un área de 250,000 metros cuadrados, el área de construcción es de aproximadamente 150,000 metros cuadrados, contando con maquinaria de mecanizado, centro de procesamiento CNC, máquina de soldadura por fricción, equipos de prueba, etc., más de 200 juegos y más de 600 empleados. Nuestros productos se han exportado a más de 60 países de todo el mundo.