Perforación por aire IADC545 Bit de Tricone de roca dura para pozo de petróleo con rodamiento sellado por elastómeros
El IADC | Oficina de la Unión Europea (KN/mm) |
RPM y velocidad (r/min) |
Formaciones aplicables |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 0.3 ~ 0.75 | 180 ~ 60 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como arcilla, piedra de lodo, tiza, etc. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 0.3 ~ 0.85 | 180 ~ 60 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como piedra de barro, yeso, sal, piedra caliza blanda, etc. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, | 0.3 ~ 0.95 | Entre 150 y 60 | Formaciones blandas a medianas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como esquisto blando medio, yeso duro, piedra caliza blando medio, arenisca blando medio,Formación suave con interposición más dura, etc. |
214/215/216/217 | 0.35 ~ 0.95 | Entre 150 y 60 | Formaciones medianas con alta resistencia a la compresión, como el esquisto blando medio, el yeso duro, la piedra caliza blando medio, la arenisca blando medio, la formación blando con interposición más dura, etc. |
227 | 0.35 ~ 0.95 | Entre 150 y 50 | Formaciones duras medianas con alta resistencia a la compresión, como el esquisto abrasivo, la piedra caliza, la arenisca, la dolomita, el yeso duro, el mármol, etc. |
Nota: Los límites superiores de WOB y RPM en el cuadro anterior no deben utilizarse simultáneamente. |
El IADC | Oficina de la Unión Europea (KN/mm) |
RPM y velocidad (r/min) |
Formaciones aplicables |
417/437/ No incluye: |
0.35 ~ 0.9 | Entre 150 y 70 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como arcilla, piedra de barro, tiza, yeso, sal, piedra caliza blanda, etc. |
517/527/515 | 0.35 ~ 1.0 | 140 ~ 60 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como piedra de barro, yeso, sal, piedra caliza blanda, etc. |
- ¿Qué es eso? | 0.45 a uno.0 | 120 ~ 50 | Formaciones blandas a medianas con baja resistencia a la compresión, tales como caliza media, esquisto blando, caliza media blando, arenisca media blando, formaciones medias con entrecortes duros y abrasivos, etc. |
617/615 | 0.45 a uno.1 | 90 ~ 50 | Formación dura media con alta resistencia a la compresión, como esquisto duro, piedra caliza, arenisca, dolomita, etc. |
Las demás: | 0.5 ~ 1.2 | 80 ~ 40 | Formaciones duras con alta resistencia a la compresión, como la arenisca, la piedra caliza, la dolomita, el yeso duro, el mármol, etc. |
Nota: Los límites superiores de WOB y RPM en el cuadro anterior no deben utilizarse simultáneamente. |
Especificación básica | |
Tamaño de bits | 200 mm |
El código de la IADC: | 545 y demás. |
Conexión de hilo | 2 3/8 API REG PIN |
Serie | Sellado de caucho / sellado de metal |
Embalaje: embalaje estándar para la exportación.
Entrega: Normalmente 7-10 días después de su pago anticipado.
El tipo que podemos suministrar:
Perfil de la empresa
Con sede en Pekín, China, es una corporación integrada especializada en la fabricación y exportación de equipos de perforación y piezas de perforación de alta calidad desde hace décadas. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Nuestros productos se utilizan ampliamente en el ámbito de la minería, la perforación de pozos de agua y la exploración, el proyecto de anclaje, la ingeniería de protección de pendientes laterales, la ingeniería de petróleo y gas,Operaciones de perforación submarina de rocas y de explosión de canales de puertos marítimos, proyectos hidroeléctricos, proyectos de defensa nacional, etc.
Jane Cheng. ¿ Qué quieres decir?
Representante de ventas
La empresa Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd. también fue objeto de una investigación.
Dirección: No. B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang, distrito de Chao Yang, Pekín, China.
Tel: +86-10-52864265/52864786 El teléfono está en el teléfono.
Por fax: +86-10-52037270
Teléfono móvil: +86-13426420230