Pequeñas plataformas de perforación fáciles de la exploración de la operación de la estructura compacta XY-1/XY-1A/GL200/GL250/GL300
SOBRE APAREJO DE TALADRO XY-1/XY-1A/GL200/GL250/GL300:
La plataforma de perforación de la base XY-1/XY-1A/GL200/GL250/GL300 se puede montar en chasis del remolque o chasis de la correa eslabonada según el requisito de los clientes.
Hay pequeña bomba de fango en los aparejos, para perforar el agujero grande o el agujero profundo, clientes elige normalmente una bomba de fango más grande tal como BW160, BW160/10 y BW250 para el mejor rendimiento.
Podemos proporcionar servicios modificados para requisitos particulares, por favor nos enviamos sus necesidades específicas, nosotros proporcionaremos la plataforma de perforación más conveniente de la base según sus necesidades.
Parámetro de Tehnical:
Modelos | XY-1 | XY-1A | GL200 | GL250 | GL300 | ||
Taladro | Profundidad de perforación | el 100m | 100/180 m | los 250m | los 250m | los 300m | |
Diámetro inicial del agujero | 110m m | 150m m | 200m m | 200m m | 200m m | ||
Diámetro final del agujero | 75m m | 75m m | 75m m | 75m m | 75m m | ||
Diámetro de la barra de taladro | 42m m | 43m m | 50m m | 50m m | 50m m | ||
Gama del ángulo | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | 75°-90° | ||
Dimensiones (L×W×H) | 1640×1030×1440 (milímetro) | 1620×970×1560 (milímetro) | 1700×1030×1270 (milímetro) | 1700X1030X1270 (milímetro) | 1070×1030×1270 (milímetro) | ||
Cabeza de eslabón giratorio | Movimiento del eje | 450m m | 450m m | 450m m | 450m m | 450m m | |
Capacidad de elevación del eje máxima | 25KN | 25KN | 30KN | 30 KN | 45 KN máximos | ||
Alzamiento | Capacidad máxima de .lifting (sola cuerda) | 10KN | 15KN | 20/40/90/180 | 20KN | 20KN | |
Poder | motor diesel | Modelo | S1100A2 | S1100A2 | L28N | L28N | L28N |
Poder clasificado | 10.3KW | 10.3KW | 16.2KW | 20KW | 20KW | ||
Velocidad clasificada | 2000r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2000r/min | 2000r/min | ||
motor | Modelo | Y132M-4 | ‐ 4 de Y160M | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
Poder clasificado | 7.5kW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | ||
Velocidad clasificada | 1440r/min | 1460r/min | 1460r/min | 1440r/min | 1440r/min |
Perfil de compañía